<samp id="tb0x6"></samp>
<table id="tb0x6"></table>
    <tr id="tb0x6"><s id="tb0x6"></s></tr><object id="tb0x6"><label id="tb0x6"><menu id="tb0x6"></menu></label></object>
  1. <p id="tb0x6"><strike id="tb0x6"></strike></p>
  2. 歡迎您來到達誠基金管理有限公司,投資有風險,選擇需謹慎!
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 基金狀態 交易
    達誠成長先鋒混合A 010301 2024-09-13 0.7579 0.7579 -0.28% -7.73% -6.37% 暫停交易 購買 定投
    達誠成長先鋒混合C 010302 2024-09-13 0.7510 0.7510 -0.27% -7.76% -6.50% 暫停交易 購買 定投
    達誠策略先鋒混合A 010808 2024-09-13 0.6293 0.6293 -0.27% -7.67% -6.24% 暫停交易 購買 定投
    達誠策略先鋒混合C 010809 2024-09-13 0.6245 0.6245 -0.27% -7.73% -6.39% 暫停交易 購買 定投
    達誠宜創精選混合A 011097 2024-09-13 0.5794 0.5794 -0.28% -7.71% -6.37% 暫停交易 購買 定投
    達誠宜創精選混合C 011098 2024-09-13 0.5689 0.5689 -0.28% -7.80% -6.71% 暫停交易 購買 定投
    達誠價值先鋒靈活配置A 011030 2024-09-13 0.5847 0.5847 -0.22% -4.96% -4.01% 暫停交易 購買 定投
    達誠價值先鋒靈活配置C 011031 2024-09-13 0.5749 0.5749 -0.23% -5.07% -4.36% 暫停交易 購買 定投
    達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 2024-09-13 1.0906 1.0973 0.00% 0.37% 2.31% 正常開放 購買 定投
    達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 2024-09-13 1.0856 1.0919 0.00% 0.32% 2.16% 正常開放 購買 定投
    達誠騰益債券A 017045 2024-09-13 1.0740 1.0740 -0.07% -0.62% 3.44% 正常開放 購買 定投
    達誠騰益債券C 017046 2024-09-13 1.0670 1.0670 -0.07% -0.70% 3.05% 正常開放 購買 定投
    達誠致益債券發起式A 017503 2024-09-13 1.0124 1.0124 0.00% 0.01% 1.01% 正常開放 購買 定投
    達誠致益債券發起式C 017504 2024-09-13 1.0012 1.0012 0.00% -0.70% 0.08% 正常開放 購買 定投
    達誠添利利率債A 021462 2024-09-13 1.0043 1.0043 0.01% 0.43% 0.43% 正常開放 購買 定投
    達誠添利利率債C 021463 2024-09-13 1.0042 1.0042 0.01% 0.42% 0.42% 正常開放 購買 定投
    達誠中證同業存單AAA指數7天持有期 019572 2024-09-13 1.0062 1.0062 0.01% 0.06% 0.62% 暫停申購 購買 定投

    達誠動態

    微信公眾號

    亚洲а∨天堂久久精品9966|国产精品原创尤物菠萝蜜|国产剧情私人恶魔色影|伊人伊成久久人综合网小说|一本久久综合亚洲 国产综合色在线视频播放 免费无码成人AV片在线 忘忧草综合久久综合88亚洲 国产精品成免费视频 欧美老熟妇欲乱高清视
    <samp id="tb0x6"></samp>
    <table id="tb0x6"></table>
      <tr id="tb0x6"><s id="tb0x6"></s></tr><object id="tb0x6"><label id="tb0x6"><menu id="tb0x6"></menu></label></object>
    1. <p id="tb0x6"><strike id="tb0x6"></strike></p>